土地相場情報
Land Market Information
			小牧市の
土地相場情報
		
		Komaki-shi Land Market
| 平均坪単価 | 32.6 万円/坪 | 
|---|
愛知県小牧市の土地価格相場情報を調べるならおうちモールにお任せください!おうちモールにて独自に算出した土地価格相場情報を元に土地相場をデータ化しています。気になる市区の土地価格相場を調べて、こんな土地に家を建てたいというあなたのご希望に合う宅地を探してみましょう。おうちモールでは土地価格相場情報を目安にあなたの土地探しや家作りをサポートします。
小牧市の土地相場推移
Komaki-shi Land Market Trend
相場の前年度比:
相場の前年度比:
小牧市の近隣
土地相場価格情報
		land Market nearby from Komaki-shi
| 土地相場 | 22.5万円/坪 | 33.9万円/坪 | 32.2万円/坪 | 37.5万円/坪 | 41.8万円/坪 | 35.7万円/坪 | 42.7万円/坪 | 32.6万円/坪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市区町村名 | 犬山市 | 大口町 | 江南市 | 岩倉市 | 
											北名古屋市 | 
								豊山町 | 春日井市 | 小牧市 | 
| 市区町村名 | 土地相場 | |
|---|---|---|
| 犬山市 | 22.5 万円/坪 | |
| 大口町 | 33.9 万円/坪 | |
| 江南市 | 32.2 万円/坪 | |
| 岩倉市 | 37.5 万円/坪 | |
| 北名古屋市 | 41.8 万円/坪 | |
| 豊山町 | 35.7 万円/坪 | |
| 春日井市 | 42.7 万円/坪 | |
| 小牧市 | 32.6 万円/坪 | 
愛知県の近隣
土地相場ランキング
		land Market Ranking in Aichi
| 市区町村名 | 土地相場 | 土地相場 | |
|---|---|---|---|
| 春日井市 | 42.7 万円/坪 | ||
| 北名古屋市 | 41.8 万円/坪 | ||
| 岩倉市 | 37.5 万円/坪 | ||
| 豊山町 | 35.7 万円/坪 | ||
| 大口町 | 33.9 万円/坪 | ||
| 江南市 | 32.2 万円/坪 | ||
| 小牧市 | 32.6 万円/坪 | ||
| 犬山市 | 22.5 万円/坪 | ||
			当サイトに掲載しています土地相場につきましては国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
			地価の平均値、変動率、ランキング、グラフは、上記データを元に当サイトが独自に計算を行ったものです。
			市区町村単位での平均値となりますので、実際には駅からの距離など土地の価格は様々な条件によって左右されます。
			当サイトに掲載しているデータはあくまでも参考値となります。予めご了承ください。
			データは3ヶ月単位でとりまとめた上で四半期ごとに、その期の終了後約4ヶ月を目安に公表されます。
			おうちモール店舗へご来店いただくともっと詳細でリアルな情報をご提供が可能です。お気軽にご相談ください。
		
		お気軽にご相談ください!
まずは個別相談を予約する